АРХИВ ПРАЙСОВ
Прайс-лист на товары
Прайс-лист на расходные материалы
Заправка картриджей
Прайс-лист на услуги
Постполиграфическое оборудование 1
Постполиграфическое оборудование 2
БЫСТРЫЙ ПОИСК
КОНТАКТЫ
(0432)52-33-88, 46-44-45
(0432)52-33-77
21021 Украина, г. Винница, ул. В. Порика, 7
post@printplus.com.ua
СЧЕТЧИКИ
 
НОВОСТИ АКЦИИ О ФИРМЕ ТОВАРЫ РАСХОДНИКИ [УСЛУГИ] КОНТАКТЫ
     ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Центр оперативной полиграфии оказывает услуги по разработке и изготовлению визиток, печати брошюр, листовок и флайерсов, оперативному тиражирование (сегодня на сегодня) форматов А3 и А4, ламинированию, брошюровке, печати малыми тиражами полноцветных изображений на цветных лазерном и струйном принтерах и цветном копировальном аппарате. Все работы производятся на собственном оборудовании в кратчайшие сроки. С апреля 2007 года производим печать фотографий с цифровых носителей. Использование фотобумаги Lomond и системы непрерывной подачи чернил Jetline pro позволило выйти на минимальные цены при оптимальном качестве печати.
РЕМОНТ
ПРОДАЖА
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

ОПЕРАТИВНОЕ ТИРАЖИРОВАНИЕ
К-во копий Цена тиража, грн с НДС
бумага Заказчика газетная бумага 60 г/м.кв 80 г/м. кв (белая) 80 г/м. кв (цветная)
1 сторон 2 сторон 1 сторон 2 сторон 1 сторон 2 сторон 1 сторон 2 сторон 1 сторон 2 сторон
50 3,3 6,6 4,05 7,35 4,6 7,9 5,1 8,4 7,3 10,6
100 4,73 9,45 6,23 10,95 7,33 12,05 8,33 13,05 12,73 17,45
200 7,58 15,15 10,58 18,15 12,78 20,35 14,78 22,35 23,56 31,15
300 9,17 18,35 13,67 22,85 16,97 26,15 19,97 29,15 33,17 42,35
400 11,68 23,36 17,68 29,36 22,08 33,76 26,08 37,76 43,68 55,36
500 13,55 27,09 21,05 34,59 26,55 40,09 31,55 45,09 53,55 67,09
600 15,18 30,36 24,18 39,36 30,78 45,96 36,78 51,96 63,18 78,36
700 17,46 34,92 27,96 45,42 36,66 53,12 42,66 60,12 73,46 90,92
800 19,25 38,49 31,25 50,49 40,05 59,29 48,05 67,29 83,25 102,49
900 21,47 42,94 34,97 56,44 44,87 66,34 53,87 75,34 93,47 114,94
1000 22,48 44,96 37,48 59,96 48,48 70,96 58,48 80,96 102,48 124,96
2000 42,39 84,78 72,39 114,78 94,39 136,78 114,39 156,78 202,39 244,78
3000 59,42 118,83 104,42 163,83 137,42 196,83 167,42 226,83 299,42 358,83
4000 78,8 157,59 136,8 217,59 182,8 261,59 222,8 301,59 398,8 477,59
5000 92,4 184,8 167,4 259,8 222,4 314,8 272,4 364,8 492,4 584,8
10000 172,13 344,25 322,13 494,25 432,13 604,25 532,13 704,25 972,13 1144,25
                     
К-во копий Цена тиража, грн с НДС   К-во копий Цена тиража, грн с НДС
160 г/м. кв (белый) 160 г/м. кв (цветной)   160 г/м. кв (белый) 160 г/м. кв (цветной)
1 сторон 2 сторон 1 сторон 2 сторон   1 сторон 2 сторон 1 сторон 2 сторон
50 8,8 12,1 10,8 14,1   800 107,25 126,49 139,25 158,49
100 15,73 20,45 19,73 24,45   900 120,47 141,94 156,47 177,94
200 29,58 37,15 37,58 45,15   1000 132,48 154,96 172,48 194,96
300 42,17 51,35 54,17 63,35   2000 262,39 304,78 342,39 384,78
400 55,68 67,36 71,68 83,36   3000 389,42 448,83 509,42 568,83
500 68,55 82,09 88,55 102,09   4000 518,8 597,59 678,8 757,59
600 81,18 96,36 105,18 120,36   5000 642,4 734,8 842,4 934,8
700 94,46 111,92 122,46 139,92   10000 1272,13 1444,25 1672,13 1844,25
                     
Примечание: тиражирование красным и/или синим цветом + 15% за цвет
                     
К каждому Заказчику индивидуальный подход!
Будем рады сотрудничать с Вами!